BrandWOO
Unit of IssueEACH
Weight7.4kg
Intrastat8511500090
Property | Value |
---|---|
Brand | Wood Auto |
Voltage (V) | 24 |
Amperage (A) | 80 |
Rotation | Both |
Pulley Type | Not fitted |
B+ Terminal (30) | M8 |
W Terminal | M5 |
Plug Code | 243 |
Alternator Design | EF/IR |
OE Manufacturer | BOSCH |
Vehicle Manufacturer | MERCEDES-BENZ |
Front Mounting Holes | 3 |
Front Threaded Holes | 0 |
Rear Threaded Holes | 0 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
BOSCH | 0120468053 | |
BOSCH | 0120468107 | |
BOSCH | 0120468113 | |
BOSCH | 0120468117 | |
BOSCH | 0120468118 | |
BOSCH | 0120468137 | |
BOSCH | 0120468138 | |
BOSCH | 0986037770 | |
BOSCH | 0986039790 | |
BOSCH | 1986A00182 | |
BOSCH | 3777 | |
BOSCH | 3979 | |
BOSCH | 6033GB3014 | |
BOSCH | 6033GB3054 | |
DAF | 091295 | |
DAF | 1298995 | |
DAF | 1357593 | |
DELCO/FORD | 19025100 | |
LIEBHERR | 6290070A | |
LUCAS | LRB00137 | |
LUCAS | LRB137 | |
MERCEDES-BENZ | 0091549702 | |
MERCEDES-BENZ | 0101549102 |
Make | Model | Type | Year | Info |
---|---|---|---|---|
DAF | 45 | FA 45.130 B08 | - | |
DAF | 45 | FA 45.150 B08 | - | |
DAF | 45 | FA 45.150 B11 | - | |
DAF | 45 | FA 45.150-10 | - | |
DAF | 45 | FA 45.160 -10 | 1991 - 2000 | 5880cc, 162HP |
DAF | 45 | FA 45.160 C08 | 1991 - 2000 | 5880cc, 162HP |
DAF | 45 | FA 45.160 C11 | 1991 - 2000 | 5880cc, 162HP |
DAF | 45 | FA 45.210 B11 | 1995 - 2000 | 5880cc, 215HP |
DAF | 55 | FA 55.230 B13 | 1995 - 2000 | 5880cc, 235HP |
DAF | 55 | FA 55.230 B15 | 1995 - 2000 | 5880cc, 235HP |
DAF | 65 | FA 65 CF 180 | 1998 - 2000 | 6240cc, 181HP |
DAF | 65 | FA 65 CF 210 | 1998 - 2000 | 6240cc, 212HP |
DAF | 65 | FA 65 CF 240 | 1998 - 2000 | 6240cc, 241HP |
DAF | 65 | FA 65.180 | 1993 - 1998 | 6240cc, 181HP |
DAF | 65 | FA 65.210 | 1993 - 1998 | 6240cc, 212HP |
DAF | 65 | FA 65.240 | 1996 - 1998 | 6240cc, 241HP |
DAF | 65 | FAV 65 CF 180 | 1998 - 2000 | 6240cc, 181HP |
DAF | 65 | FAV 65 CF 210 | 1998 - 2000 | 6240cc, 212HP |
DAF | 65 | FAV 65.180 | 1993 - 1998 | 6240cc, 181HP |
DAF | 65 | FAV 65.210 | 1993 - 1998 | 6240cc, 212HP |
DAF | 75 | FA 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 9200cc, 249HP |
DAF | 75 | FA 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 9200cc, 288HP |
DAF | 75 | FA 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 9200cc, 320HP |
DAF | 75 | FA 75.240 | 1992 - 1998 | 8650cc, 245HP |
DAF | 75 | FA 75.270 | 1992 - 1998 | 8650cc, 272HP |
DAF | 75 | FA 75.300 | 1992 - 1998 | 8650cc, 302HP |
DAF | 75 | FAG 75 CF 250 | - | |
DAF | 75 | FAG 75 CF 290 | - | |
DAF | 75 | FAG 75 CF 320 | - | |
DAF | 75 | FAG 75.240 | - | |
DAF | 75 | FAG 75.270 | - | |
DAF | 75 | FAG 75.300 | - | |
DAF | 75 | FAR 75 CF 250 | - | |
DAF | 75 | FAR 75 CF 290 | - | |
DAF | 75 | FAR 75 CF 320 | - | |
DAF | 75 | FAR 75.240 | - | |
DAF | 75 | FAR 75.270 | - | |
DAF | 75 | FAR 75.300 | - | |
DAF | 75 | FAT 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 9200cc, 249HP |
DAF | 75 | FAT 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 9200cc, 288HP |
DAF | 75 | FAT 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 9200cc, 320HP |
DAF | 75 | FAT 75.270 | 1992 - 1998 | 8650cc, 272HP |
DAF | 75 | FAV 75.240 | 1992 - 1998 | 8650cc, 245HP |
DAF | 75 | FAV 75.270 | 1992 - 1998 | 8650cc, 272HP |
DAF | 75 | FT 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 9200cc, 249HP |
DAF | 75 | FT 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 9200cc, 288HP |
DAF | 75 | FT 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 9200cc, 320HP |
DAF | 75 | FT 75.240 | 1992 - 1998 | 8650cc, 245HP |
DAF | 75 | FT 75.270 | 1992 - 1998 | 8650cc, 272HP |
DAF | 75 | FT 75.300 | 1992 - 1998 | 8650cc, 302HP |
DAF | 85 | FA 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FA 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FA 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FA 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329HP |
DAF | 85 | FA 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 85 | FA 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 85 | FAC 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FAC 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FAC 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FAD 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FAD 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FAD 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FAD 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329HP |
DAF | 85 | FAD 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 85 | FAD 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 85 | FAG 85 CF 340 | - | |
DAF | 85 | FAG 85 CF 380 | - | |
DAF | 85 | FAG 85 CF 430 | - | |
DAF | 85 | FAG 85.330 | - | |
DAF | 85 | FAG 85.360 | - | |
DAF | 85 | FAG 85.400 | - | |
DAF | 85 | FAR 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FAR 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FAR 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FAS 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FAS 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FAS 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FAT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FAT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FAT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FAT 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329HP |
DAF | 85 | FAT 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 85 | FAT 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 85 | FT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FT 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329HP |
DAF | 85 | FT 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 85 | FT 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 85 | FTG 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FTG 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FTG 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FTG 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329HP |
DAF | 85 | FTG 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 85 | FTG 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 85 | FTT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 12580cc, 340HP |
DAF | 85 | FTT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 12580cc, 381HP |
DAF | 85 | FTT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 12580cc, 428HP |
DAF | 85 | FTT 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329HP |
DAF | 85 | FTT 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 85 | FTT 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FA 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FA 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FA 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FA 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FA 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FA 95.310 | 1987 - 1990 | 11600cc, 306HP |
DAF | 95 | FA 95.330 | 1990 - 1993 | 11600cc, 330HP |
DAF | 95 | FA 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352HP |
DAF | 95 | FA 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 95 | FA 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384HP |
DAF | 95 | FA 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FA 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428HP |
DAF | 95 | FAC 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FAC 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FAC 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FAC 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FAC 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FAC 95.330 | 1990 - | 11600cc, 330HP |
DAF | 95 | FAC 95.360 | 1990 - | 11600cc, 365HP |
DAF | 95 | FAC 95.400 | 1990 - | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FAC 95.430 | 1992 - | 11600cc, 428HP |
DAF | 95 | FAD 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FAD 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FAD 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FAD 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FAD 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FAD 95.330 | 1990 - | 11600cc, 330HP |
DAF | 95 | FAD 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352HP |
DAF | 95 | FAD 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 95 | FAD 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384HP |
DAF | 95 | FAD 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FAD 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428HP |
DAF | 95 | FAG 95.350 | - | |
DAF | 95 | FAG 95.360 | - | |
DAF | 95 | FAG 95.380 | - | |
DAF | 95 | FAG 95.400 | - | |
DAF | 95 | FAG 95.430 | - | |
DAF | 95 | FAK 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 95 | FAK 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FAK 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428HP |
DAF | 95 | FAR 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FAR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FAR 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FAR 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FAR 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FAR 95.310 | 1987 - 1990 | 11600cc, 306HP |
DAF | 95 | FAR 95.330 | - | |
DAF | 95 | FAS 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FAS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FAS 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FAS 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FAS 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FAT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FAT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FAT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FAT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FAT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FAT 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352HP |
DAF | 95 | FAT 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 95 | FAT 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384HP |
DAF | 95 | FAT 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FAT 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428HP |
DAF | 95 | FT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FT 95 XF 530 | 2001 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FT 95.310 | 1987 - 1990 | 11600cc, 306HP |
DAF | 95 | FT 95.330 | 1990 - 1993 | 11600cc, 330HP |
DAF | 95 | FT 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352HP |
DAF | 95 | FT 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 95 | FT 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384HP |
DAF | 95 | FT 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FT 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428HP |
DAF | 95 | FT 95.500 | 1994 - 1998 | 14000cc, 507HP |
DAF | 95 | FTG 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FTG 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FTG 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FTG 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FTG 95 XF 530 | 1997 - | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FTG 95.330 | 1990 - | 11600cc, 330HP |
DAF | 95 | FTG 95.350 | - | |
DAF | 95 | FTG 95.360 | - | |
DAF | 95 | FTG 95.380 | - | |
DAF | 95 | FTG 95.400 | - | |
DAF | 95 | FTG 95.430 | - | |
DAF | 95 | FTP 95.430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FTR 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FTR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FTR 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FTR 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FTR 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FTS 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FTS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FTS 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FTS 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FTS 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FTT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 12580cc, 381HP |
DAF | 95 | FTT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428HP |
DAF | 95 | FTT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 12580cc, 483HP |
DAF | 95 | FTT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 12580cc, 530HP |
DAF | 95 | FTT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 14000cc, 530HP |
DAF | 95 | FTT 95.330 | 1987 - | 11600cc, 330HP |
DAF | 95 | FTT 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352HP |
DAF | 95 | FTT 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364HP |
DAF | 95 | FTT 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384HP |
DAF | 95 | FTT 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401HP |
DAF | 95 | FTT 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428HP |
DAF | CF | FA 75.250 | 2001 - | 9200cc, 249HP |
DAF | CF | FA 75.250 | 2006 - | 9200cc, 249HP |
DAF | CF | FA 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FA 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FA 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FAC 85.340 | 2005 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FAD 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FAD 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FAD 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FAG 75.250 | - | |
DAF | CF | FAG 85.340 | - | |
DAF | CF | FAG 85.380 | - | |
DAF | CF | FAG 85.430 | - | |
DAF | CF | FAR 75.250 | - | |
DAF | CF | FAR 85.340 | - | |
DAF | CF | FAR 85.380 | - | |
DAF | CF | FAR 85.430 | - | |
DAF | CF | FAT 75.250 | 2001 - | 9200cc, 249HP |
DAF | CF | FAT 75.250 | 2006 - | 9200cc, 249HP |
DAF | CF | FAT 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FAT 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FAT 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FAX 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FAX 85.380 | 2001 - | 12580cc, 380HP |
DAF | CF | FAX 85.430 | 2001 - | 12580cc, 430HP |
DAF | CF | FT 75.250 | 2001 - | 9200cc, 249HP |
DAF | CF | FT 75.250 | 2006 - | 9200cc, 249HP |
DAF | CF | FT 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FT 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FT 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FTG 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FTG 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FTG 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FTP 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FTP 85.380 | 2001 - | 12580cc, 380HP |
DAF | CF | FTP 85.430 | 2001 - | 12580cc, 430HP |
DAF | CF | FTS 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FTS 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FTS 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FTT 85.340 | 2001 - | 12580cc, 340HP |
DAF | CF | FTT 85.380 | 2001 - | 12580cc, 381HP |
DAF | CF | FTT 85.430 | 2001 - | 12580cc, 428HP |
DAF | CF | FTT 85.430 | 2001 - | 12580cc, 430HP |
DAF | F | FA 1700 DNS | 1988 - 1995 | 6240cc, 212HP |
DAF | F | FA 1700 DNT | - | |
DAF | F | FA 1900 DNS | - | |
DAF | F | FA 1900 DNS | 1986 - 1993 | 6240cc, 212HP |
DAF | F | FAG 1700 DNT | - | |
DAF | F | FT 1900 DNS | - | |
DAF | LF | FA 55.160 | 2006 - | 4461cc, 160HP |
MAN | CAB-OVER | 19.322 U | - | |
MAN | CAB-OVER | 19.372 U | - | |
MAN | CAB-OVER | 19.422 U | - | |
MAN | CAB-OVER | 24.322 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 24.372 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 24.422 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 25.322 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 25.372 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 25.422 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 26.322 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 26.372 UNL | - | |
MAN | CAB-OVER | 26.422 UNL | - | |
MAN | E | 19.310 FALK | - | |
MAN | E | 19.310 FALS | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 19.310 FLK | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 19.310 FLS | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 19.360 FALK | - | |
MAN | E | 19.360 FALS | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 19.360 FLK | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 19.360 FLS | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 19.410 FALK | - | |
MAN | E | 19.410 FALS | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 19.410 FLK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 19.410 FLS | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 19.460 FALK | - | |
MAN | E | 19.460 FALS | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 19.460 FLK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 19.460 FLS | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 26.360 FAVLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 26.360 FAVLK | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 26.410 DFARC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 26.410 DFRC | - | |
MAN | E | 26.410 FAVLK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 26.460 DFARC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 26.460 DFLS | - | |
MAN | E | 26.460 FAVLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 26.460 FAVLK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 28.230 FNLC | 2000 - | 11967cc, 231HP |
MAN | E | 28.310 FNLC | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 28.360 FANLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 28.360 FANLK | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 28.360 FNALC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 28.360 FNLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 28.410 FANLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 28.410 FANLK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 28.410 FNLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 28.460 FANLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 28.460 FANLK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 28.460 FNLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 28.460 FVAS | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 29.460 FVAS | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 30.310 FNLC | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 30.360 FANLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 30.360 FANLK | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 30.360 FNLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 30.410 FANLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 30.410 FANLK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 30.410 FNLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 30.460 FANLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 30.460 FANLK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 30.460 FNLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 32.310 VFLC | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 32.310 VFNLC | 2000 - | 11967cc, 310HP |
MAN | E | 32.360 VFLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 32.360 VFNLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 32.410 VFARK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 32.410 VFLC | - | |
MAN | E | 32.410 VFNLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 32.460 VFLC | - | |
MAN | E | 32.460 VFNLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 33.360 DFAK | - | |
MAN | E | 33.360 DFALC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 33.360 DFALS | 2001 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 33.360 DFLC | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 33.360 DFLK | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 33.360 DFLS | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 33.410 DFAK | - | |
MAN | E | 33.410 DFALC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 33.410 DFALS | 2001 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 33.410 DFLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 33.410 DFLK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 33.410 DFLS | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 33.460 DFAK | - | |
MAN | E | 33.460 DFALC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 33.460 DFALS | 2001 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 33.460 DFLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 33.460 DFLK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 33.460 DFLS | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 35.360 VFAK | 2000 - | 11967cc, 360HP |
MAN | E | 35.410 FVNLC | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 35.410 VFAK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 35.460 FVNLC | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 35.460 VFAK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 41.410 VFAK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 41.460 DFVS | - | |
MAN | E | 41.460 VFAK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 50.410 VFAK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 50.410 VFAVK | - | |
MAN | E | 50.410 VFK | 2000 - | 11967cc, 410HP |
MAN | E | 50.410 VFVK | - | |
MAN | E | 50.460 VFAK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 50.460 VFAVK | - | |
MAN | E | 50.460 VFK | 2000 - | 12816cc, 460HP |
MAN | E | 50.460 VFVK | - | |
MAN | EM | EM 192 | 1993 - 1997 | 6871cc, 190HP |
MAN | F | 19.233 FC CNG | 2000 - | 11967cc, 231HP |
MAN | F | 19.233 FK | - | |
MAN | F | 19.273 F | - | |
MAN | F | 19.273 FA | 1994 - | 9973cc, 269HP |
MAN | F | 19.273 FAK | 1994 - | 9973cc, 269HP |
MAN | F | 19.273 FK | 1994 - | 9973cc, 269HP |
MAN | F | 19.273 FS | - | |
MAN | F | 19.293 FAC | 1994 - | 9973cc, 290HP |
MAN | F | 19.293 FAK | 1994 - | 9973cc, 290HP |
MAN | F | 19.293 FAS | 1994 - | 9973cc, 290HP |
MAN | F | 19.293 FC | - | |
MAN | F | 19.293 FK | - | |
MAN | F | 19.293 FS | - | |
MAN | F | 19.314 FAC | 2001 - | 11967cc, 310HP |
MAN | F | 19.314 FAK | - | |
MAN | F | 19.314 FAS | 1998 - | 11967cc, 310HP |
MAN | F | 19.314 FC | - | |
MAN | F | 19.314 FK | - | |
MAN | F | 19.314 FS | - | |
MAN | F | 19.323 FAC | 1994 - 1995 | 9973cc, 320HP |
MAN | F | 19.323 FAK | 1994 - 1995 | 9973cc, 320HP |
MAN | F | 19.323 FAS | 1994 - 1995 | 9973cc, 320HP |
MAN | F | 19.323 FC | - | |
MAN | F | 19.323 FK | - | |
